| Наименование | Цена за м³ Безналичный расчет | Цена за м³ Наличный расчет |
|---|---|---|
| Бетон В 7.5 (М100) | 4600 | 4400 |
| Бетон В 10 (М150) | 4700 | 4500 |
| Бетон В 15 (M200) | 5100 | 4900 |
| Бетон В 20 (М250) | 5400 | 5200 |
| Бетон В 22.5 (М300) | 5800 | 5600 |
| Бетон В 25 (М350) | 6300 | 6100 |
| Наименование | Цена за м³ Безналичный расчет | Цена за м³ Наличный расчет |
|---|---|---|
| Раствор М100 | 4200 | 3950 |
| Раствор М150 | 4400 | 4150 |
| Раствор М200 | 4600 | 4350 |
| Наименование | Цена за м³ Безналичный расчет | Цена за м³ Наличный расчет |
|---|---|---|
| Пескобетон М100 | 4700 | 4500 |
| Пескобетон М150 | 4900 | 4700 |
| Пескобетон М200 | 5100 | 4900 |

